<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aliance P.I.V.</title>
	<atom:link href="http://www.aliancepiv.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliancepiv.cz</link>
	<description>Další web používající WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Klub malých pivovarů, kde se točí každý den jiná piva, se stal členem Aliance P.I.V.</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/nase-novinky/klub-malych-pivovaru-kde-se-toci-kazdy-den-jina-piva-se-stal-clenem-aliance-p-i-v/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/nase-novinky/klub-malych-pivovaru-kde-se-toci-kazdy-den-jina-piva-se-stal-clenem-aliance-p-i-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAPSALI O NÁS]]></category>
		<category><![CDATA[NAŠE NOVINKY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Dva roky fungující Klub malých pivovarů v Plzni (KMP), který nabízí každý den jiná piva od malých evropských výrobců, přijalo dnes za člena pražské sdružení restaurací Aliance P.I.V. Jde o první plzeňskou hospodu, která přibyla do sedmičlenného seskupení, kde jsou zatím jen dvě mimopražské restaurace ve Zlíně a Znojmě, řekl Jiří Stehlíček z aliance, který]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dva roky fungující Klub malých pivovarů v Plzni (KMP),  který nabízí každý den jiná piva od malých evropských výrobců, přijalo  dnes za člena pražské sdružení restaurací Aliance P.I.V. Jde o první  plzeňskou hospodu, která přibyla do sedmičlenného seskupení, kde jsou  zatím jen dvě mimopražské restaurace ve Zlíně a Znojmě, řekl Jiří  Stehlíček z aliance, který má v Praze hospůdku První Pivní Tramway na  Spořilově.</p>
<p><span id="more-2081"></span></p>
<p>&#8222;Přijetí KMP trvalo půl roku. To je taková minimální doba, která běží  dalším čekatelům, mezi nimiž je například Berounský medvěd. Marka  aliance předurčuje, že hospoda nabízí špičková čepovaná piva. Chceme  restauraci poznat, musí se o pivo starat a například proplachovat trubky  po každém sudu,&#8220; dodal Stehlíček.</p>
<p>Alianci, která je hodně závislá na osobních vazbách, založilo v roce  2010 pět pražských zakladatelů. Její nový člen se musí sám přihlásit,  musí mít minimálně jednu &#8222;rotující&#8220; pípu, kde se piva pravidelně mění.  &#8222;Jsou to většinou pivní nadšenci, jako Petr Strnad z KMP,&#8220; řekl  Stehlíček.</p>
<p>&#8222;Lidé chtějí ochutnávat jiná piva stále více. Občas nám někdo řekne, že  pokud nebudeme mít desítku Gambrinus (nejprodávanější české pivo), tak k  nám přestane chodit. To ale nevadí, protože díky rotujícím pípám k nám  přijde 50 dalších,&#8220; uvedl Miroslav Holý z pražské Merendy.</p>
<p>Restaurace se přijetím do aliance zviditelní u ostatních členů. Navíc se  navzájem zásobují sudy. Díky tomu, že aliance pořádá své propagační  akce v deseti hospodách po ČR, je minipivovary brána jako lepší klient.  Sdružení není podle Stehlíčka závislé na žádném výrobci. Inspirovalo se  Nizozemskem, kde sdružuje přes 50 nejpopulárnějších hospod.</p>
<p>&#8222;To, že jsem začal střídat piva, mě zachránilo. Byl jsem připraven  hospodu zavřít,&#8220; řekl Michal Illich z plzeňské krčmy U Prcka, která se  chce také stát členem seskupení. Aliance P.I.V. symbolizuje kromě slova  pivo také &#8222;pivně inteligentní výčep&#8220;. Ve Zlíně je jejím členem  Zelenáčova šopa a ve Znojmě pivnice U Šneka. Všichni členové mají  nabídku na svých internetových stránkách.</p>
<p>&#8222;Za dva roky fungování KMP mi tu prošlo přes 600 druhů piv ze 170  pivovarů,&#8220; uvedl Strnad. Podle Stehlíčka už se lidé naučili i mezi  minipivovary nacházet své favority, například Pivovar Matuška z  Křivoklátska nebo Pivovar Kocour z Varnsdorfu a nově i Únětice. &#8222;Už jsou  lidé, kteří chodí jen na pivní speciály. Cenu za výborné pivo neřeší,&#8220;  dodal. To potvrdil také Strnad, podle něhož například americký Flying  Dog prodá za chvilku, i když třetinka stojí 60 korun.</p>
<p><a href="http://plzen.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanky/Plzensky-Klub-malych-pivovaru-kde-se-toci-kazdy-den-jina-piva-se-stal-clenem-Aliance-P-I-V-12662" target="_blank">Zdroj</a></p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/nase-novinky/klub-malych-pivovaru-kde-se-toci-kazdy-den-jina-piva-se-stal-clenem-aliance-p-i-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakalář 10°</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/bakalar-10%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/bakalar-10%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Světlé výčepní Pivovar: Bakalář Město: Rakovník Obsah alk.: 4,0 % Obj. Hořkost: &#8212;- EBU EPM: 10,00° plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: Dušan Krankus Autor receptu: Složení: Voda, moravský slad, upravený chmel a chmelový extrakt, kvasnice. Pozn:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Světlé výčepní</p>
<p><span id="more-2071"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Bakalář</p>
<p><strong>Město:</strong> Rakovník</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 4,0 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost: </strong>&#8212;-<strong> </strong>EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 10,00° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Dušan Krankus</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong></p>
<p><strong>Složení:</strong> Voda, moravský slad, upravený chmel a chmelový extrakt, kvasnice.</p>
<p><strong>Pozn: </strong></p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/bakalar-10%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakalář 11°</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/bakalar-11%c2%b0-2/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/bakalar-11%c2%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Světlé výčepní Pivovar: Bakalář Město: Rakovník Obsah alk.: 4,5 % Obj. Hořkost: &#8212;- EBU EPM: 10,99° plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: Dušan Krankus Autor receptu: Složení: Voda, moravský slad, upravený chmel a chmelový extrakt, kvasnice. Pozn:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Světlé výčepní</p>
<p><span id="more-2069"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Bakalář</p>
<p><strong>Město:</strong> Rakovník</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 4,5 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost: </strong>&#8212;-<strong> </strong>EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 10,99° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Dušan Krankus</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong></p>
<p><strong>Složení:</strong> Voda, moravský slad, upravený chmel a chmelový extrakt, kvasnice.</p>
<p><strong>Pozn: </strong></p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/bakalar-11%c2%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakalář 11° polotmavá</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/bakalar-11%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/bakalar-11%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Polotmavé výčepní Pivovar: Bakalář Město: Rakovník Obsah alk.: 4,5 % Obj. Hořkost: &#8212;- EBU EPM: 10,99° plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: Dušan Krankus Autor receptu: Složení: Voda, moravský a karamelový slad, upravený chmel a chmelový extrakt, kvasnice. Pozn:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Polotmavé výčepní</p>
<p><span id="more-2066"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Bakalář</p>
<p><strong>Město:</strong> Rakovník</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 4,5 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost: </strong>&#8212;-<strong> </strong>EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 10,99° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Dušan Krankus</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong></p>
<p><strong>Složení:</strong> Voda, moravský a karamelový slad, upravený chmel a chmelový extrakt, kvasnice.</p>
<p><strong>Pozn: </strong></p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/bakalar-11%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakalář 12°</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/bakalar-12%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/bakalar-12%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Světlý ležák Pivovar: Bakalář Město: Rakovník Obsah alk.: 4,9 % Obj. Hořkost: &#8212;- EBU EPM: 12,0° plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: Dušan Krankus Autor receptu: Složení: Voda, moravský slad, upravený chmel a chmelový extrakt, kvasnice. Pozn:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Světlý ležák</p>
<p><span id="more-2064"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Bakalář</p>
<p><strong>Město:</strong> Rakovník</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 4,9 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost: </strong>&#8212;-<strong> </strong>EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 12,0° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Dušan Krankus</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong></p>
<p><strong>Složení:</strong> Voda, moravský slad, upravený chmel a chmelový extrakt, kvasnice.</p>
<p><strong>Pozn: </strong></p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/bakalar-12%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amber Ale</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/amber-ale/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/amber-ale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Ale Pivovar: Antoš Město: Slaný Obsah alk.: 5,7-5,8 % Obj. Hořkost: &#8212;- EBU EPM: 14,0° plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: David Máša Autor receptu: David Máša Složení: Voda, plzeňský a bavorský a karamelový slad, chmely : Premiant a Cascade, kvasnice svrchního kvašení. Pozn: Tato piva se vyznačují velmi bohatou a rozmanitou chutí, ve]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Ale</p>
<p><span id="more-2062"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Antoš</p>
<p><strong>Město:</strong> Slaný</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 5,7-5,8 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost: </strong>&#8212;-<strong> </strong>EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 14,0° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>David Máša</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>David Máša</p>
<p><strong>Složení:</strong> Voda, plzeňský a bavorský a karamelový slad, chmely : Premiant a Cascade, kvasnice svrchního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong>Tato piva se vyznačují velmi bohatou a rozmanitou chutí, ve které můžeme často najít náznaky různých druhů ovoce a koření, které vznikají přirozeným způsobem při kvašení.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/amber-ale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antošův ležák</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/antosuv-lezak/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/antosuv-lezak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Světlý ležák Pivovar: Antoš Město: Slaný Obsah alk.: 4,6-4,9 % Obj. Hořkost: &#8212;- EBU EPM: 11,8° plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: David Máša Autor receptu: David Máša Složení: Voda, plzeňský a bavorský slad, směs českých chmelů kvasnice spodního kvašení. Pozn:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Světlý ležák</p>
<p><span id="more-2060"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Antoš</p>
<p><strong>Město:</strong> Slaný</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 4,6-4,9 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost: </strong>&#8212;-<strong> </strong>EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 11,8° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>David Máša</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>David Máša</p>
<p><strong>Složení:</strong> Voda, plzeňský a bavorský slad, směs českých chmelů kvasnice spodního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong></p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/antosuv-lezak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Černé Poupě</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/cerne-poupe/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/cerne-poupe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Tmavý ležák Pivovar: Antoš Město: Slaný Obsah alk.: 4,7 % Obj. Hořkost: &#8212;- EBU EPM: 12° plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: David Máša Autor receptu: David Máša Složení: Voda, plzeňský a bavorský, barvící a karamelový slad, chmely žatecký Sládek a žatecký poloraný červeňák, kvasnice spodního kvašení. Pozn: Tímto pivem vzdal slánský pivovar hold]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Tmavý ležák</p>
<p><span id="more-2058"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Antoš</p>
<p><strong>Město:</strong> Slaný</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 4,7 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost: </strong>&#8212;-<strong> </strong>EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 12° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>David Máša</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>David Máša</p>
<p><strong>Složení:</strong> Voda, plzeňský a bavorský, barvící a karamelový slad, chmely žatecký Sládek a žatecký poloraný červeňák, kvasnice spodního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong>Tímto pivem vzdal slánský pivovar hold nejznámějšímu českému sládkovi Františku Ondřeji Poupěmu, který ve Slaném v letech 1794—1798 působil.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/cerne-poupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matuška Vánoční</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/matuska-vanocni-2/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/matuska-vanocni-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Polotmavý speciál &#8211; Doppelbock Pivovar: Matuška Město: Broumy Obsah alk.: 7,7 % Obj. Hořkost: 44 EBU EPM: 19° plato Barva: Sytě jantarová EBC Sládek: Adam Matuška Autor receptu: Martin Matuška Složení: Voda, slady (český, bavorský, karamelový a karapils), chmely žatecký poloraný červeňák, žatecký Sládek a Premiant, pivovarské kvasnice spodního kvašení. Pozn:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Polotmavý speciál &#8211; Doppelbock</p>
<p><span id="more-2056"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Matuška</p>
<p><strong>Město:</strong> Broumy</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 7,7 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost: </strong>44 EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 19° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> Sytě jantarová EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Adam Matuška</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>Martin Matuška</p>
<p><strong>Složení:</strong> Voda, slady (český, bavorský, karamelový a karapils), chmely žatecký poloraný červeňák, žatecký Sládek a Premiant, pivovarské kvasnice spodního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong></p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/matuska-vanocni-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slánská polotmavá pšenka</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/slanska-polotmava-psenka/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/slanska-polotmava-psenka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Pšeničné pivo Pivovar: Antoš Město: Slaný Obsah alk.: 5,4-5,5 % Obj. Hořkost: &#8212;- EBU EPM: 13° plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: David Máša Autor receptu: David Máša Složení: Voda, plzeňský, karamelový, pšeničný a bavorský slad, chmely : Sládek a žatecký poloraný červeňák, kvasnice svrchního kvašení. Pozn:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Pšeničné pivo</p>
<p><span id="more-2053"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Antoš</p>
<p><strong>Město:</strong> Slaný</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 5,4-5,5 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost: </strong>&#8212;-<strong> </strong>EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 13° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>David Máša</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>David Máša</p>
<p><strong>Složení:</strong> Voda, plzeňský, karamelový, pšeničný a bavorský slad, chmely : Sládek a žatecký poloraný červeňák, kvasnice svrchního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong></p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/slanska-polotmava-psenka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

