<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aliance P.I.V.</title>
	<atom:link href="http://www.aliancepiv.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliancepiv.cz</link>
	<description>Pivně Inteligentních Výčepů</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>BuQičák</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/buqicak-2/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/buqicak-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Witbier (Queerbier) Pivovar: Pivovarský dvůr Chýně Město: Hostivice Obsah alk.: 4,0 % Obj. Hořkost: &#8212;- EBU EPM: 11,0° plato Barva: růžovoučká EBC Sládek: Tomík Mikulica Autor receptu: Péťa Buriánek Složení: Voda, plzeňský humnový slad, pšeničný slad, nesladovaná pšenice, chmel Sládek, ibiškový květ, pomerančová kůra,koriandr, bukvice lékařská (příšerně zdravá bylina),  pivovarské kvasinky svrchního kvašení]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Witbier (Queerbier)</p>
<p><span id="more-2571"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Pivovarský dvůr Chýně</p>
<p><strong>Město:</strong> Hostivice</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 4,0 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost:</strong> &#8212;- EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 11,0° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> růžovoučká EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Tomík Mikulica</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>Péťa Buriánek</p>
<p><strong>Složení: </strong>Voda, plzeňský humnový slad, pšeničný slad, nesladovaná pšenice, chmel Sládek, ibiškový květ, pomerančová kůra,koriandr, bukvice lékařská (příšerně zdravá bylina),  pivovarské kvasinky svrchního kvašení US 05.</p>
<p><strong>Pozn: </strong>Queerbier BuQičák byl poprvé čepován 17. 5.2011 v Aliančních hospodách ke Dni proti homofobii. Je to výborný wit do jarních teplých <img src='http://www.aliancepiv.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  dnů.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/buqicak-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matuška Hellcat</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/matuska-hellcat/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/matuska-hellcat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Imperial India Pale Ale Pivovar: Matuška Město: Broumy Obsah alk.: 8,4 % Obj. Hořkost: 77 EBU EPM: 21,4° plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: Adam Matuška Autor receptu: Martin Matuška Složení: Voda, slad plzeňského typu, chmel US Simcoe, kvasnice svrchního kvašení. Pozn: Hellcat je zřejmě nejsilnější IIPA vyrobená v ČR. Ve vůni je dominantní]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Imperial India Pale Ale</p>
<p><span id="more-2569"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Matuška</p>
<p><strong>Město:</strong> Broumy</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 8,4 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost:</strong> 77 EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 21,4° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Adam Matuška</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>Martin Matuška</p>
<p><strong>Složení: </strong>Voda, slad plzeňského typu, chmel US Simcoe, kvasnice svrchního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong>Hellcat je zřejmě nejsilnější IIPA vyrobená v ČR. Ve vůni je dominantní chmel Simcoe, voní po borovici a působící opojně. Přes relativně vysoké analytické ukazatele se dobře pije.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/matuska-hellcat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permon IPA</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/permon-ipa/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/permon-ipa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Polotmavý svrchně kvašený speciál IPA Pivovar: Permon Město: Sokolov Obsah alk.: 5,8 % Obj. Hořkost: 55 EBU EPM: 14,0° plato Barva: 22 EBC Sládek: Jan Rada Autor receptu: ing.Josef Krýsl Složení: Voda, ječné slady: plzeňský, vídeňský, Cara red a Cara aroma, americké chmely: Chinook a Cascade, kvasnice svrchního kvašení. Pozn: Pivo typu India]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Polotmavý svrchně kvašený speciál IPA</p>
<p><span id="more-2567"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Permon</p>
<p><strong>Město:</strong> Sokolov</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 5,8 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost:</strong> 55 EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 14,0° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> 22 EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Jan Rada</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>ing.Josef Krýsl</p>
<p><strong>Složení: </strong>Voda, ječné slady: plzeňský, vídeňský, Cara red a Cara aroma, americké chmely: Chinook a Cascade, kvasnice svrchního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong>Pivo typu India Pale Ale, chmeleno i za studena.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/permon-ipa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hollerdauer Weisses Baronova pšenice</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/hollerdauer-weisses-baronova-psenice/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/hollerdauer-weisses-baronova-psenice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Pšeničné pivo Pivovar: Schlossbrauerei Au Město: Au/Hallertau Obsah alk.: 5,3 % Obj. Hořkost: 12,9 EBU EPM: 12 plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: Stefan Ebensperger Autor receptu: Recepty se dědí z generace na generaci. Složení: Voda, ječný a pšeničný slad, chmel z oblasti Hallertau, pivovarské kvasinky svrchního kvašení. Pozn: Klasická bavorská pšenice ze zámeckého]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Pšeničné pivo</p>
<p><span id="more-2563"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Schlossbrauerei Au</p>
<p><strong>Město:</strong> Au/Hallertau</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 5,3 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost:</strong> 12,9 EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 12 plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Stefan Ebensperger</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>Recepty se dědí z generace na generaci.</p>
<p><strong>Složení: </strong>Voda, ječný a pšeničný slad, chmel z oblasti Hallertau, pivovarské kvasinky svrchního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong>Klasická bavorská pšenice ze zámeckého pivovaru s více než 400 letou tradicí, kde pivo vaří od roku 1846 až do dnešních dnů rodina Beck von Peccoz.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/hollerdauer-weisses-baronova-psenice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chipper Grapefruit Beer</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/chipper-grapefruit-beer/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/chipper-grapefruit-beer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Pšeničné pivo ochucené Pivovar: Primátor Město: Náchod Obsah alk.: 2,0 % Obj. Hořkost: &#8212;- EBU EPM: 8,0° plato Barva: 12 EBC Sládek: Miroslav Švejda Autor receptu: Kolektiv pracovníků Primátora a.s. Složení: Voda, pšeničný a ječný slad, upravený žatecký chmel a Sládek, rekonstituovaná ovocná složka 60%, kvasnice svrchního kvašení. Pozn: Chipper je osvěžující nápoj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Pšeničné pivo ochucené</p>
<p><span id="more-2561"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Primátor</p>
<p><strong>Město:</strong> Náchod</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 2,0 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost:</strong> &#8212;- EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 8,0° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> 12 EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Miroslav Švejda</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>Kolektiv pracovníků Primátora a.s.</p>
<p><strong>Složení: </strong>Voda, pšeničný a ječný slad, upravený žatecký chmel a Sládek, rekonstituovaná ovocná složka 60%, kvasnice svrchního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong>Chipper je osvěžující nápoj s příjemnou, hořkou chutí růžového grepu v kombinaci s aromatickým pšeničným pivem.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/chipper-grapefruit-beer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primátor výroční 14°</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/primator-vyrocni-14%c2%b0/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/primator-vyrocni-14%c2%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Světlý speciál Pivovar: Primátor Město: Náchod Obsah alk.: 5,95 % Obj. Hořkost: 26 EBU EPM: 14° plato Barva: 18 EBC Sládek: Miroslav Švejda Autor receptu: Pavel Kořínek Složení: Voda, sledy : český, bavorský a pšeničný, chmely : žatecký poloraný červeňák a Sládek, kvasnice spodního kvašení. Pozn: Pivo bylo uvařeno ke 140 let výročí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Světlý speciál</p>
<p><span id="more-2559"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Primátor</p>
<p><strong>Město:</strong> Náchod</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 5,95 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost:</strong> 26 EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 14° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> 18 EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Miroslav Švejda</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>Pavel Kořínek</p>
<p><strong>Složení: </strong>Voda, sledy : český, bavorský a pšeničný, chmely : žatecký poloraný červeňák a Sládek, kvasnice spodního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong>Pivo bylo uvařeno ke 140 let výročí položení základního kamene pivovaru Primátor.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/primator-vyrocni-14%c2%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auer Helles</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/auer-helles/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/auer-helles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Světlý ležák Pivovar: Schlossbrauerei Au Město: Au/Hallertau Obsah alk.: 4,7 % Obj. Hořkost: 21,3 EBU EPM: 11° plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: Stefan Ebensperger Autor receptu: Recepty se dědí z generace na generaci. Složení: Voda, ječný slad, chmel z oblasti Hallertau, pivovarské kvasinky spodního kvašení. Pozn: Tradiční bavorský ležák ze zámeckého pivovaru s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Světlý ležák</p>
<p><span id="more-2557"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Schlossbrauerei Au</p>
<p><strong>Město:</strong> Au/Hallertau</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 4,7 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost:</strong> 21,3 EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 11° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Stefan Ebensperger</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>Recepty se dědí z generace na generaci.</p>
<p><strong>Složení: </strong>Voda, ječný slad, chmel z oblasti Hallertau, pivovarské kvasinky spodního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong>Tradiční bavorský ležák ze zámeckého pivovaru s více než 400 letou tradicí, kde pivo vaří od roku 1846 až do dnešních dnů rodina Beck von Peccoz.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/auer-helles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auer Maibock</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/auer-maibock/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/auer-maibock/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Bock Pivovar: Schlossbrauerei Au Město: Au/Hallertau Obsah alk.: 6,8 % Obj. Hořkost: 27,2 EBU EPM: 16° plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: Stefan Ebensperger Autor receptu: Recepty se dědí z generace na generaci. Složení: Voda, ječný slad, chmel, pivovarské kvasinky spodního kvašení. Pozn: Májový bock ze zámeckého pivovaru s více než 400 letou tradicí,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Bock</p>
<p><span id="more-2554"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Schlossbrauerei Au</p>
<p><strong>Město:</strong> Au/Hallertau</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 6,8 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost:</strong> 27,2 EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 16° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Stefan Ebensperger</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>Recepty se dědí z generace na generaci.</p>
<p><strong>Složení: </strong>Voda, ječný slad, chmel, pivovarské kvasinky spodního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong>Májový bock ze zámeckého pivovaru s více než 400 letou tradicí, kde pivo vaří od roku 1846 až do dnešních dnů rodina Beck von Peccoz.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/auer-maibock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auer Pilsner</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/auer-pilsner/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/auer-pilsner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Světlý ležák Pivovar: Schlossbrauerei Au Město: Au/Hallertau Obsah alk.: 4,9 % Obj. Hořkost: 28,5 EBU EPM: 11° plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: Stefan Ebensperger Autor receptu: Recepty se dědí z generace na generaci. Složení: Voda, ječný slad, chmel z oblasti Hallertau, pivovarské kvasinky spodního kvašení. Pozn: Klasický bavorský pilsner ze zámeckého pivovaru s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Světlý ležák</p>
<p><span id="more-2552"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Schlossbrauerei Au</p>
<p><strong>Město:</strong> Au/Hallertau</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 4,9 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost:</strong> 28,5 EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 11° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Stefan Ebensperger</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>Recepty se dědí z generace na generaci.</p>
<p><strong>Složení: </strong>Voda, ječný slad, chmel z oblasti Hallertau, pivovarské kvasinky spodního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong>Klasický bavorský pilsner ze zámeckého pivovaru s více než 400 letou tradicí, kde pivo vaří od roku 1846 až do dnešních dnů rodina Beck von Peccoz.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/auer-pilsner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auer Dunkles</title>
		<link>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/auer-dunkles/</link>
		<comments>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/auer-dunkles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kabris</dc:creator>
				<category><![CDATA[PIVNÍ LISTY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliancepiv.cz/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[Pivní styl: Tmavý speciál Pivovar: Schlossbrauerei Au Město: Au/Hallertau Obsah alk.: 5,2 % Obj. Hořkost: 16,4 EBU EPM: 13° plato Barva: &#8212;- EBC Sládek: Stefan Ebensperger Autor receptu: Recepty se dědí z generace na generaci. Složení: Voda, ječný slad, chmel z oblasti Hallertau, pivovarské kvasinky spodního kvašení. Pozn: Tmavý speciál ze zámeckého pivovaru s více]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivní styl: </strong>Tmavý speciál</p>
<p><span id="more-2550"></span></p>
<p><strong>Pivovar:</strong> Schlossbrauerei Au</p>
<p><strong>Město:</strong> Au/Hallertau</p>
<p><strong>Obsah alk.:</strong> 5,2 % Obj.</p>
<p><strong>Hořkost:</strong> 16,4 EBU</p>
<p><strong>EPM:</strong> 13° plato</p>
<p><strong>Barva:</strong> &#8212;- EBC</p>
<p><strong>Sládek: </strong>Stefan Ebensperger</p>
<p><strong>Autor receptu: </strong>Recepty se dědí z generace na generaci.</p>
<p><strong>Složení: </strong>Voda, ječný slad, chmel z oblasti Hallertau, pivovarské kvasinky spodního kvašení.</p>
<p><strong>Pozn: </strong>Tmavý speciál ze zámeckého pivovaru s více než 400 letou tradicí, kde pivo vaří od roku 1846 až do dnešních dnů rodina Beck von Peccoz.</p>
<!-- PHP 4.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aliancepiv.cz/pivni-listy/auer-dunkles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

